| Datum | Cesta | Oblast | Klas | Styl | P |
| 18.4.2012 | Pravý dírky | Sněžník | 8A | ||
| 18.4.2012 | Mlíkožrout | Sněžník | 8A+ | ||
| 14.4.2012 | Hradčany | Labák-Pražská stěna | Xa | OS | |
| 10.4.2012 | Kotrmelec | Modřín | 7C | FA | |
| 6.4.2012 | Big game | Modřín | 8A | ||
| 6.4.2012 | Plechová beruška | Modřín | 8A | ||
| 1.4.2012 | Big Sur | Modřín | 7C+ | ||
| 31.3.2012 | Barevná trikolora | Modřín | 8A | ||
| 28.3.2012 | Betom | Labskéúdolí-levý břeh | XIc (8c fr.) | PP | asi 20 |
| 20.3.2012 | Dýka | Modřín | 8A | ||
| 10.3.2012 | Doctor feelgood | Magralef | 8a | FL | |
| 9.3.2012 | El Maňaneo | Margalef | 8b | PP | 2.p. |
| 6.3.2012 | Batuka | Margalef | 8b | PP | 2.p. |
| 6.3.2012 | Toni kaneloni | Margalef | 8a+ | FL | |
| 4.3.2012 | Ximpleta | Margalef | 8a | OS | |
| 3.3.2012 | Terence hill | Margalef | 8b+ | PP | 4.p. |
| 2.3.2012 | Mortal komba | Margalef | 8a | OS | |
| 2.3.2012 | Xiqueteta | Margalef | 8b | FL | |
| 1.3.2012 | Cubata+Chupito 3 euros | Margalef | 8b | PP | 2.p. |
| 29.2.2012 | Sargantana killer | Margalef | 8a+ | OS | |
| 28.2.2012 | Viote, my friend | Margalef | 7c+ | FL | |
| 13.1.2012 | Ping pong boulder | Chironico | 7C | ||
| 12.1.2012 | The pocket problem | Chironico | 7C | ||
| 12.1.2012 | Fat boy | Chironico | 7C+ | ||
| 12.1.2012 | Komilator | Chironico | 8A | ||
| 10.1.2012 | The arete with pocket | Chironico | 8A | ||
| 11.12.2011 | Starbug 1 | Bahratal | 8A | 1,5hod | |
| 10.12.2011 | Ocelový koloušek | Sněžník | 8A | odpoledne | |
| 27.11.2011 | Na ostro(v) | Ostrov | 7C+ | FA | |
| 7.11.2011 | Harry Loter | Sněžník | 8A | ||
| 29.10.2011 | MásloMlíko | Modřín | 7C+/8A tr. | ||
| 22.10.2011 | La bellete | Buttermilk | V11 | dvě rána | |
| 21.10.2011 | Checkboard | Buttermilk | V8 | 2 | |
| 19.10.2011 | Rave | Buttermilk | V7 | ||
| 19.10.2011 | Morning dove white | Happy boulders, Bishop | V7 | ||
| 19.10.2011 | The fall guy | Buttermilk | V9 | 2 | |
| 19.10.2011 | Stained glass | Buttermilk | V10 | dvě rána | |
| 16.10.2011 | Soul Slinger | Buttermilk | V9 | 5 | |
| 13.10.2011 | West face | El Capitan, Yosemite | 5.11c | OS | |
| 12.10.2011 | Separate reality | Above the Cookie, Yosemte | 5.12a | FL | in |
| 4.10.2011 | Midnight Lightning | Camp 4, Yosemite | V8 | cca 40min | |
| 3.10.2011 | Astroman (10 délek) | Washington Culumn, Yosemit | 5.11c | OS | |
| 28.-30.9.2011 | Freerider (34 délek) | El Capitan, Yosemite | 5.13a | RP | dva pády,zbytek OS,(RP- Huber var. a Edrurance corner |
| 25.9.2011 | Regular noth face (8 délek) | Rostrum, Yosemite | 5.11c | OS | |
| 28.8.2011 | Hra na plácanou | Teplické skály | IXc | OS | |
| 22.8.2011 | Blik | Adršpach | Xb | PP | 3 |
| 21.8.2011 | Tenký psaní | Adršpach | VIIIb | RP | po letech |
| 21.8.2011 | Sportovní minuty | Adršpach | Xa | OS | |
| 31.7.2011 | New Orleans Heavy Weight Divis | Frankenjura | 11- | PP | 3 dny |
| 24.7.2011 | Archétype | Ceuse | 8b | PP | |
| 19.7.2011 | Seredo Climbing Team | Ceuse | 8a+ | PP | |
| 12.7.2011 | W. P. C. | Frankenjura | 10- | flash | |
| 3.7.2011 | Odd Fellows | Frankenjura | 11- | PP | 4+2 pracovní |
| 4.6.2011 | Ještě metr k vrcholu | Adršpach | Xa | PP | 2 |
| 3.6.2011 | Cigánský guláš | Adršpach | Xb | RP | |
| 24.5.2011 | Krok Sun Oposun | Adršpach | Xc | PP | |
| 21.5.2011 | Mám Jednu Ruku Dlouhou | Krkavka | 8b | PP | 2 |
| 15.4.2011 | Praniania | St. Leger Du Ventoux | 8b [8a+] | PP | |
| 14.4.2011 | La Therapie Du Mal Par Le Male | St. Leger Du Ventoux | 8a/8a+ | RP | |
| 12.4.2011 | Le Nabab | St. Leger Du Ventoux | 8b+ | PP | 4 |
| 8.4.2011 | Le Concept | St. Leger Du Ventoux | 8b+ | PP | cca 10 |
| 6.11.2010 | Paradise Lost | Red River Gorge | 5.13a | OS | |
| 6.11.2010 | The Castle Has Fallen | Red River Gorge | 5.13b | OS | |
| 6.11.2010 | Dracula '04 | Red River Gorge | 5.13b | OS | |
| 5.11.2010 | Cherry Red | Red River Gorge | 5.14a | PP | 3 |
| 3.11.2010 | Transworld Depravity | Red River Gorge | 5.14a | PP | 2 |
| 3.11.2010 | Last Of The Bohicans | Red River Gorge | 5.13d | PP | 2 |
| 2.11.2010 | Sugar Magnolia | Red River Gorge | 5.13d | PP | 2 |
| 2.11.2010 | No Redemption | Red River Gorge | 5.13b | OS | |
| 2.11.2010 | Bohica | Red River Gorge | 5.13b | flash | |
| 30.10.2010 | The Shocker | Red River Gorge | 5.14b | PP | 5+cca 15 na nástupovém boulderu |
| 27.10.2010 | True Love | Red River Gorge | 5.13d | PP | |
| 23.10.2010 | Swingline | Red River Gorge | 5.13d | PP | 3 |
| 23.10.2010 | Ultra Perm | Red River Gorge | 5.13d | PP | |
| 23.10.2010 | The Return Of Darth Moll | Red River Gorge | 5.13b [5.13c] | OS | |
| 21.10.2010 | Kaleidoscope | Red River Gorge | 5.13c | PP | 2 |
| 20.10.2010 | Black Gold | Red River Gorge | 5.13c | OS | |
| 17.10.2010 | God´s Own Stone | Red River Gorge | 5.14a | PP | 5 |
| 13.10.2010 | Big Burley | Red River Gorge | 5.13b | OS | |
| 13.10.2010 | Elephant Man | Red River Gorge | 5.13b | OS | |
| 13.10.2010 | Golden Boy | Red River Gorge | 5.13b | OS | |
| 12.10.2010 | Golden Touch | Red River Gorge | 5.13b | PP | 2 |
| 10.10.2010 | Pushin' Up Diasies | Red River Gorge | 5.13c [8a+] | OS | |
| 9.10.2010 | The Legend | Red River Gorge | 5.13b | PP | 2 |
| 25.8.2010 | Schambala | Teplické Skály | Xb | RP | |
| 25.8.2010 | Černý Petr | Teplické Skály | XIa | PP | po letech 3 |
| 20.8.2010 | Viagra | Labák - Levý Břeh | Xb | PP | |
| 26.7.2010 | Akira | Frankenjura | 10 [10-/10] | PP | 4 |
| 18.7.2010 | L Ami De Tout De Monde | Ceuse | 8b | PP | |
| 16.7.2010 | Radote Joli Pepere | Ceuse | 8b | PP | |
| 8.7.2010 | Triple-eyed Zombie Cat | Frankenjura | 10- | PP | 2 |
| 8.7.2010 | Blow Job | Frankenjura | 10- | flash | |
| 7.7.2010 | Casablanca | Frankenjura | 10- | PP | 2 |
| 7.7.2010 | Nosegrind | Frankenjura | 10 | PP | |
| 12.6.2010 | Fiese Luise | Frankenjura | 10 | PP | 2 |
| 13.5.2010 | Silberhaar | Frankenjura | 10- [9+/10-] | PP | 2 |
| 13.5.2010 | Die Kante | Frankenjura | 10- | PP | 2 |
| 11.5.2010 | Nola | Frankenjura | 10+/11- | PP | dost |
| 10.5.2010 | Polymorphie | Frankenjura | 10- | PP | 2 |
| 2.5.2010 | Halloween | Labák - Levý Břeh | Xc | RP | |
| 4.4.2010 | Magic Sound Wave | Frankenjura | 10- | PP | |
| 31.12.2009 | Do It | Sperlonga | 8a+ | PP | 3 |
| 28.12.2009 | Invidia | Sperlonga | 8a | flash | |
| 28.12.2009 | La Mia Nuova Fidanzata | Sperlonga | 8a | flash | |
| 17.11.2009 | Giljotina | Mišja Peč | 8a | PP | |
| 16.11.2009 | Čao Bejbe | Mišja Peč | 8a | flash | |
| 16.11.2009 | Corto | Mišja Peč | 8a | flash | |
| 6.11.2009 | King Line | Labák - Pravý Břeh | XIb | PP | 7 dní |
| 7.10.2009 | Paranormální Jev | Labák - Levý Břeh | Xb | PP | 2 |
| 15.8.2009 | Ukřižování | Adršpach | Xb | PP | 3 |
| 15.7.2009 | Face De Rat | Ceuse | 8a+ | OS | |
| 14.7.2009 | The Black Bean | Ceuse | 8b+ | PP | 3 |
| 12.7.2009 | Les Colonnettes | Ceuse | 8a+ [7c+] | PP | |
| 12.7.2009 | Les Colonnettes | Ceuse | 7c+ | OS | |
| 11.7.2009 | La Chirurgien Du Crepuscule | Ceuse | 8b | PP | 3 |
| 9.7.2009 | Encore | Ceuse | 8a+ | PP | 3 |
| 6.7.2009 | Sueurs Froides | Ceuse | 8a+ | PP | 2 |
| 5.7.2009 | Le Poinconneur Des Lilas | Ceuse | 8a+ | PP | 3 |
| 5.7.2009 | Bouse De Douze | Ceuse | 8a | PP | letos na 2. :-) |
| 3.7.2009 | Rat Man | Ceuse | 8a+ | PP | 3 |
| 15.5.2009 | Bauern Plus | Massone | 8a | OS | |
| 13.5.2009 | Fuego | Massone | 8b | PP | 2 |
| 3.5.2009 | Bad Brain | Frankenjura | 10- | PP | |
| 2.5.2009 | Land Of Confusion | Frankenjura | 10/10+ | PP | 2 |
| 1.5.2009 | Rauhfaser | Frankenjura | 10- | PP | |
| 19.4.2009 | Paleček | Labák - Pravý Břeh | Xc | PP | |
| 15.4.2009 | Panel Fiction | Tisá - Hřebenové Věže | XIa | PP | |
| 15.4.2009 | Rádio 1 | Tisá - Velké Stěny | Xb | PP | |
| 12.4.2009 | Schnulleralarm | Frankenjura | 10 | PP | 2 |
| 12.4.2009 | Sodom | Frankenjura | 10- | PP | 2 |
| 10.4.2009 | 111s | Frankenjura | 9+ | OS | |
| 10.4.2009 | Microchips Direkt | Frankenjura | 10-/10 | OS | |
| 10.4.2009 | Tschernobyl | Frankenjura | 10- | PP | 2 |
| 23.1.2009 | Solo Sonrie | Las Puertas De Miraflores | 8a | PP | |
| 15.11.2008 | Mág | Labák - Pravý Břeh | Xb | PP | |
| 18.10.2008 | Čistej Styl | Labák - Pravý Břeh | Xb | PP | |
| 12.10.2008 | Frankenjura | Labák - Pravý Břeh | Xb | PP | |
| 3.10.2008 | Perseus | Geyikbayiri | 9+/10- | PP | 2 |
| 1.10.2008 | Freedom Is A Battle L1+L2 | Geyikbayiri | 8a+ [10-] | PP | 2 |
| 1.10.2008 | Richtfest | Geyikbayiri | 9+/10- | OS | |
| 29.9.2008 | Plastik Fantastik | Geyikbayiri | 8a [9+/10-] | PP | 2 |
| 29.9.2008 | Turkish Airways | Geyikbayiri | 8a [10-] | PP | 2 |
| 23.9.2008 | Auf Dem Holzweg | Olympos | 7c+ | OS | |
| 23.9.2008 | Monkey Factor | Olympos | 8a | PP | 2 |
| 22.9.2008 | ThisWord Is Spinning WithoutMe | Olympos | 7c+ | flash | |
| 22.9.2008 | Die Another Day | Olympos | 7c+ [9/9+] | OS | |
| 14.9.2008 | Kirim-kongo | Kazikli Vadisi - Ala Dag | 8a | PP | 2 |
| 14.9.2008 | Kayip Hayaller | Kazikli Vadisi - Ala Dag | 8a | OS | |
| 17.8.2008 | Highlander | Frankenjura | 10- | PP | |
| 16.8.2008 | Amboß | Frankenjura | 10- | PP | |
| 13.8.2008 | Flex Control | Frankenjura | 10- | PP | 2 |
| 20.7.2008 | Riesenslalom Direkt | Frankenjura | 10 | PP | 2 |
| 17.5.2008 | The Old One Needs A Cold One | Frankenjura | 10 | PP | 3 |
| 17.5.2008 | Fingerfood | Frankenjura | 10- | PP | |
| 16.5.2008 | Primeur De Luxe | Frankenjura | 10/10+ [10] | PP | |
| 1.5.2008 | Grandmaster Flash | Frankenjura | 10-/10 | PP | |
| 1.5.2008 | Antiblockier System | Frankenjura | 9+/10- | PP | 2 |
| 23.3.2008 | Australia | Ceredo | 8b | PP | 5 |
| 24.2.2008 | MaWis Wamp | Frankenjura | 10- | PP | 2 |
| 23.2.2008 | Georg Ehmann G.-Weg - Direkt | Frankenjura | 10- | PP | 2 |
| 27.1.2008 | Kifi | Todra Gorge | 7c+/8a | PP | 2 |
| 25.1.2008 | Kisho | Todra Gorge | 8a [8a/8a+] | PP | 2 |
| 23.1.2008 | Tete Deichou | Todra Gorge | 8a+ | flash | |
| 23.1.2008 | Are You Experience | Todra Gorge | 8a+ | PP | 3 |
| 1.1.2008 | L´assiette C´est Plus | St. Leger Du Ventoux | 7c [7c+] | flash | |
| 31.12.2007 | L´homme En Bleu | St. Leger Du Ventoux | 8a | PP | 2 |
| 31.12.2007 | Al Andaluze | St. Leger Du Ventoux | 8a [8a+] | PP | 2 |
| 30.12.2007 | Sault Qui Peut | St. Leger Du Ventoux | 8a | OS | |
| 30.12.2007 | La Prince Du Latique | St. Leger Du Ventoux | 8a+ | PP | |
| 28.12.2007 | Un Instant Au Bord Du Vide | St. Leger Du Ventoux | 8a | flash | |
| 28.12.2007 | Hilti Blues | St. Leger Du Ventoux | 8a | PP | 2 |
| 27.12.2007 | Slip Bouze | St. Leger Du Ventoux | 8a [8a+] | PP | 2 |
| 25.12.2007 | Nieman | Seynes | 8a | PP | |
| 20.10.2007 | Štěstí | Labák - Pravý Břeh | Xb | PP | |
| 9.10.2007 | Ročník 1957 | Labák - Levý Břeh | Xb | PP | |
| 24.9.2007 | Single Life | Yangshuo | 8a+ | PP | 2 |
| 19.8.2007 | Stará Cesta | Adršpach | Xb | PP | 3 |
| 3.8.2007 | Grenzgänger | Voralpsee | 8a | PP | 2 |
| 30.7.2007 | Euphorie | Voralpsee | 8b/8b+ | PP | 3 |
| 24.7.2007 | Lucy | Voralpsee | 7c+ | OS | |
| 24.7.2007 | Paradigma | Voralpsee | 7c | OS | |
| 11.7.2007 | L’eau Rage | Frankenjura | 9+/10- | PP | 2 |
| 10.7.2007 | Stradivari | Frankenjura | 10 | PP | 2 |
| 10.7.2007 | Im Rausch Der Tiefe | Frankenjura | 10- | PP | |
| 8.7.2007 | Hänsel Ohne Gretel | Frankenjura | 10 | PP | 4 |
| 8.7.2007 | Nikita | Frankenjura | 10- | PP | 2 |
| 7.7.2007 | SMS | Frankenjura | 10- | PP | 2 |
| 4.7.2007 | Homonsklava | Bürs | 7c+ | flash | |
| 3.7.2007 | Schmarotzer | Bürs | 7b+/7c | flash | |
| 3.7.2007 | Adabsurdum | Bürs | 7c+/8a [7b+] | OS | |
| 28.6.2007 | La Femme Blanche | Ceuse | 8a+ | PP | 2 |
| 28.6.2007 | Monnaie De Singe | Ceuse | 8a | PP | |
| 26.6.2007 | L´ami Caoutte | Ceuse | 8a | PP | |
| 25.6.2007 | Kéket Direct | Ceuse | 8a+ | PP | 2 |
| 23.6.2007 | Petit Tom | Ceuse | 7c+/8a | PP | 2 |
| 30.4.2007 | Papírový Měsíc | Labák - Levý Břeh | 8b/8b+ [8c+] | PP | 6 |
| 29.4.2007 | Hot Day | Ostrov | 8a | PP | 2 |
| 27.3.2007 | Útěk | Labák - Levý Břeh | XIa | PP | |
| 12.3.2007 | Mongol Party | Labák - Levý Břeh | XIa/XIb [XIb] | PP | |
| 15.2.2007 | Traversía De Los Gladiadores | Santa Linya | 7c+/8a | OS | |
| 15.2.2007 | Trío Ternura | Santa Linya | 8a | OS | |
| 13.2.2007 | Cop De Cigala | Siurana | 8a+ | PP | 2 |
| 13.2.2007 | Anemone Nemorosa | Siurana | 8a | PP | 2 |
| 11.2.2007 | Umpah - Pah O Entre Dos Aguas | Siurana | 8b | RP | |
| 11.2.2007 | Fam De Mai | Siurana | 8a+ | PP | 2 |
| 10.2.2007 | Bad Boy | Siurana | 8b | PP | 2 |
| 8.2.2007 | Llullaby | Siurana | 7c | OS | |
| 4.2.2007 | Siruanella Nord 7c | Siurana | 7c | flash | |
| 4.2.2007 | Siruanella Central2 | Siurana | 8a+ | PP | |
| 4.2.2007 | Siruanella Nord 8a | Siurana | 8a | RP | |
| 12.1.2007 | Minotaurus | Frankenjura | 10 | PP | |
| 18.11.2006 | Sámova Cesta | Rudice | 10- | PP | 4 |
| 24.8.2006 | Bumerang | Teplické Skály | 9+/10- | PP | |
| 15.7.2006 | Sunblocker | Frankenjura | 10-/10 | PP | 1 |
| 15.7.2006 | Desperado | Frankenjura | 10- | PP | 1 |
| 18.6.2006 | Odin´s Tafel | Frankenjura | 10 | PP | 2 |
| 17.6.2006 | Die Zwei Muskeltiere | Frankenjura | 10- [9+/10-] | PP | 3 |
| 2.6.2006 | Kocourkov | Prachov | Xc/XIa | PP | 1 |
| 2.6.2006 | Francouzský Styl | Panteon | 8a+ [10-] | OS | |
| 21.5.2006 | Supernaut | Křížový Vrch | Xc | PP | 1 |
| 20.5.2006 | Zrzaví Slimáci | Ostaš | XIa [XIc] | PP | 2 |
| 6.5.2006 | Amore`s Perros | Labák - Levý Břeh | Xc | PP | dost |
| 1.5.2006 | La Bomba | Labák - Levý Břeh | Xb/Xc [Xb] | PP | |
| 17.3.2006 | Rien De Nouveau Sous Le Solei | Seynes | 8a+ | PP | 2 |
| 16.3.2006 | Voie Á Cortio | Seynes | 8a | PP | 2 |
| 16.3.2006 | Le Maitre Des Colles | Seynes | 8a [7c+] | OS | |
| 16.3.2006 | Le Dinosaure L2 | Seynes | 8a+ | PP | 1 |
| 14.3.2006 | Le Comité Des Tigues | Seynes | 8a | OS | |
| 14.3.2006 | Maeva | Seynes | 8b | PP | 2 |
| 13.3.2006 | Le 32 Metre | Seynes | 8a+ | PP | 1 |
| 10.3.2006 | Le Sphinx | Seynes | 7c+ [7c] | OS | |
| 18.2.2006 | Anabólica | Siurana | 8a | flash | |
| 17.2.2006 | Gigololo | Siurana | 8a+ | PP | |
| 17.2.2006 | Accelera Virtuoso | Siurana | 8a | PP | 1 |
| 17.2.2006 | Renegoide | Siurana | 8b+ | PP | 7 |
| 12.2.2006 | Zona 0 | Siurana | 8b | PP | 1 |
| 11.2.2006 | El Dominio Del Gusane | Siurana | 8b | PP | 1 |
| 11.2.2006 | La Crema | Siurana | 8a | OS | |
| 20.9.2005 | Texas | Tisá - Velké Stěny | XIa | PP | dost |
| 28.8.2005 | La Pulce D Acqua | Scheierwasserfal | 8b | PP | 1 |
| 27.8.2005 | White Wonders | Scheierwasserfal | 8a+ | PP | 2 |
| 26.8.2005 | Vysoké Napětí | Teplické Skály | XIa [XIb/XIc] | PP | 4 |
| 26.8.2005 | Shit Means | Endstal | 8b | PP | 4 |
| 25.8.2005 | Don Cí Potte | Endstal | 8a | PP | 1 |
| 25.8.2005 | Katalan Power | Endstal | 8b | PP | 3 |
| 23.8.2005 | Man Without Luly | Githen Wand | 8a | PP | 1 |
| 20.8.2005 | Bullen | E | 8b | PP | 1 |
| 20.8.2005 | Basic Instinkt | Endstal | 8a | OS | |
| 15.7.2005 | Periferie | Labák - Pravý Břeh | XIa | PP | 2 |
| 26.6.2005 | Besoffener Matrose | Frankenjura | 9+ | OS | |
| 26.6.2005 | The Dance Alone | Frankenjura | 9+/10- | OS | |
| 27.5.2005 | Morlock-Shocker | Frankenjura | 10 | PP | 6 |
| 24.5.2005 | Simon | Frankenjura | 10- | PP | 1 |
| 8.5.2005 | Witchcraft | Frankenjura | 10- | PP | 1 |
| 7.5.2005 | Center Court | Frankenjura | 10- | PP | 1 |
| 30.4.2005 | Huly Sport | Labák - Pravý Břeh | Xb | RP | 3 |
| 20.4.2005 | Peklo Na Zemi | Labák - Pravý Břeh | XIa | PP | dost |
| 16.4.2005 | THC | Labák - Levý Břeh | XIb | PP | nevim |
| 4.4.2005 | Cesta Na Dno | Labák - Pravý Břeh | Xb | PP | 2 |
| Celkem: |